3782
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
玻璃原片 | 2.0mm | 8.48元/平 | 一等品 | |
玻璃原片 | 2.5mm | 9.04元/平 | 一等品 | |
玻璃原片 | 2.7mm | 9.43元/平 | 一等品 | |
玻璃原片 | 3mm | 10.29元/平 | 一等品 | |
玻璃原片 | 3.5mm | 11.17元/平 | 一等品 | |
玻璃原片 | 3.8mm | 11.49元/平 | 一等品 | |
玻璃原片 | 4mm | 13.5元/平 | 一等品 | |
玻璃原片 | 4.5mm | 13.65 元/平 | 一等品 | |
玻璃原片 | -5mm | 14.84元/平 | 一等品 | |
玻璃原片 | 5mm | 16.55元/平 | 一等品 | |
該報(bào)價(jià)由:沙河永晶玻璃制品廠提供 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥55/平方米
¥65/平方米
¥88/平方米
¥66/平方米
¥122/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論