6718
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
安全浮法玻璃原片 | 2mm | 鐵架/裸包 | 一等品 | |
安全浮法玻璃原片 | 2.5mm | 鐵架/裸包 | 一等品 | |
安全浮法玻璃原片 | 2.7mm | 9.7 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃原片 | 3mm | 10.55 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃原片 | 3.5mm | 11.15 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃原片 | 3.8mm | 11.25 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃原片 | 4mm | 13.01 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
長城浮法玻璃原片 | 4.5mm | 13.95 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃原片 | 4.8mm | 14.43 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃原片 | 5mm | 16.55 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃原片 | 4.8mm大板 | 16.2 | 裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃原片 | 5mm大板 | 16.98 | 裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃原片 | 6mm大板 | 20.55 | 裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃原片 | 8mm大板 | 27.38 | 裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃原片 | 10mm大板 | 34.6 | 裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃原片 | 12mm大板 | 41.3 | 裸包 | 一等品 |
該報價由:沙河市諾東玻璃有限公司提供 以上報價均不含運費及金額證明 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥45/千克
¥165/千克
¥65/千克
¥135/千克
¥110/千克
¥110/千克
0條評論
登錄最新評論