5663
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
鋁型材數(shù)控銑 | 800 | 3.6萬(wàn) | 木箱 | 一等品 |
鋁型材數(shù)控銑 | 1200 | 4.2萬(wàn) | 木箱 | 一等品 |
鋁型材數(shù)控銑 | 2000 | 5.3萬(wàn) | 木箱 | 一等品 |
鋁型材數(shù)控銑 | 3000 | 8.5萬(wàn) | 木箱 | 一等品 |
自動(dòng)換刀鋁型材數(shù)控銑 | 3800 | 12.5萬(wàn) | 木箱 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:濟(jì)南科萊機(jī)器制造廠(chǎng)提供 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論