6791
產(chǎn)品名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 簡(jiǎn)要描述 |
玻璃酒瓶 | 江蘇大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.38-1.5元/只 | 高白料 |
玻璃燭臺(tái) | 江蘇大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.45-1.2元/只 | 高白料 |
玻璃醬菜瓶玻璃罐頭瓶 | 江蘇大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.35-0.88元/只 | 高白料 |
玻璃飲料瓶 | 江蘇大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.48-0.89元/只 | 高白料 |
玻璃精油瓶 | 江蘇大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.35元/只 | 高白料 |
玻璃膏霜瓶 | 江蘇大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.55-1.1元/只 | 高白料 |
玻璃醫(yī)藥瓶試劑瓶 | 江蘇大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.54-0.79元/只 | 高白料 |
玻璃花瓶 | 江蘇大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.78-1.6元/只 | 高白料 |
玻璃香水瓶 | 江蘇大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.45-1.3元/只 | 高白料 |
玻璃器皿 | 江蘇大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 徐州 | 0.66-2元/只 | 高白料 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥66/平方米
¥66/平方米
¥65/平方米
¥65/平方米
¥65/平方米
¥118800/臺(tái)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論