7069
產(chǎn)品名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 較低購(gòu)買(mǎi)量 |
玻璃瓶,玻璃罐 瓶蓋 | 江蘇 徐州 | 0.43元/瓶 | 5000瓶 |
玻璃瓶,精油瓶,瓶蓋 | 江蘇 徐州 | 0.50元/瓶 | 5000瓶 |
調(diào)味品玻璃瓶 醬醋瓶 麻油瓶 | 江蘇 徐州 | 0.65元/只 | 電議 |
玻璃瓶,水煙袋瓶,瓶蓋 | 江蘇 徐州 | 2.3元/瓶 | 電議 |
玻璃瓶,玻璃罐,瓶蓋 | 江蘇 徐州 | 0.72元/瓶 | 電議 |
玻璃瓶,醬菜瓶,瓶蓋, | 江蘇 徐州 | 0.45元/瓶 | 2000瓶 |
玻璃瓶,醬菜瓶,瓶蓋 | 江蘇 徐州 | 0.56元/瓶 | 5000瓶 |
玻璃瓶,醬菜瓶,瓶蓋 | 江蘇 徐州 | 0.85元/瓶 | 5000瓶 |
麻油瓶 | 江蘇 徐州 | 0.41元/只 | 電議 |
蜂蜜瓶 | 江蘇 徐州 | 0.65元/只 | 電議 |
玻璃瓶,酒瓶,瓶蓋 | 江蘇 徐州 | 0.65元/瓶 | 電議 |
蜂蜜瓶 | 江蘇 徐州 | 0.71元/只 | 電議 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論